HOME> 투자정보 > IR소식 > 결산공고

결산공고

제 63기 결산공고
재무상태표
2019년 12월 31일 기준 (단위: 원)
년도별 결산공고
계정과목 금액 계정과목 금액
자산 부채
 Ⅰ. 유동자산          743,900,738,228  Ⅰ. 유동부채     357,569,806,807
   1. 현금및현금성자산          313,954,016,255    1. 매입채무및기타채무     175,149,341,060
   2. 단기금융상품           19,544,726,332    2. 초과청구공사     101,310,404,113
   3. 매출채권및기타채권          174,228,271,171    3. 단기차입금및유동성장기부채          31,525,310
   4. 미청구공사미수          184,743,661,419    4. 당기법인세부채      17,109,699,535
   5. 당기손익-공정가치측정금융자산           35,449,571,869    5. 리스부채       4,378,603,173
   6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산              855,400,923    6. 기타충당부채       9,494,792,910
   7. 재고자산              736,812,795    7. 금융보증부채      16,161,210,726
   8. 기타유동자산           14,112,444,820    8. 기타유동부채      33,934,229,980
   9. 매각예정비유동자산              275,832,644    
     Ⅱ. 비유동부채      36,307,487,497
 Ⅱ. 비유동자산          107,819,168,401    1. 매입채무및기타채무                   -
   1. 매출채권및기타채권           40,154,209,692    2. 차입금및사채         649,660,023
   2. 장기금융상품               15,000,000    3. 순확정급여부채       2,722,435,749
   3. 당기손익-공정가치측정금융자산           27,495,243,233    4. 하자보수충당부채      23,470,794,065
   4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산            1,944,205,619    5. 리스부채         632,610,701
   5. 유형자산            3,433,155,708    6. 기타충당부채       7,619,689,058
   6. 투자부동산            1,502,465,966    7. 금융보증부채         491,814,128
   7. 무형자산            2,681,346,318    8. 기타비유동부채         720,483,773
   8. 사용권자산            5,020,859,838    
   9. 이연법인세자산           23,665,721,255 부채총계      393,877,294,304
   10. 기타비유동자산            1,906,960,772    
   자본 
        I. 자본금      75,898,830,000
       Ⅱ. 기타불입자본      36,305,423,272
       Ⅲ. 이익잉여금     345,867,026,187
       IV. 기타자본구성요소 (228,667,134)
       
    자본총계      457,842,612,325
자산총계  851,719,906,629 부채와  자본총계     851,719,906,629
上記와 같이 公告함

2020年 3月 19日

SAMHO

代表理事    조  남  창

감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제63기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

삼정회계법인  대표이사  김 교 태

imacro