DL건설

재무정보

이전 다음

재무하이라이트

수주

단위:억원

수주
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
건축 10,671 9,790 22,489 25,254 29,006
토목 2,034 2,775 4,570 4,927 3,301
합계 12,705 12,565 27,059 30,181 32,307

매출

단위:억원

구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
건축 8,165 10,782 13,913 15,301 15,507
토목 1,491 2,017 3,433 4,802 4,117
합계 9,656 12,799 17,346 20,103 19,624

영업이익

단위:억원

구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
영업이익 909 1,430 2,034 2,296 811
영업이익율 9.4% 11.17% 11.7% 11.42% 4.13%

*2020년 부터 고려개발과 합병(2020.07) 이후에 발생한 변동사항을 포함하고 있습니다.

TOP