| 년도 | 건설업 | DL건설 | |
|---|---|---|---|
| 사고사망만인율 | 2022 | 2.37 | 1.56 |
| 2023 | 2.19 | 0.00 | |
| 2024 | 1.90 | 0.12 |
※ 사고사망만인율: 근로자 만명당 사고사망자수(사고사망자수/상시근로자x10,000)
| 년도 | 임직원 | 협력사 | |
|---|---|---|---|
| 근로손실재해율 | 2022 | 0.45 | 0.72 |
| 2023 | 0.03 | 0.93 | |
| 2024 | 0.57 | 0.77 |
※ 근로손실재해율(Lost Time Injury Rate) : 근로손실발생 건수(부상자 수)/전체근로시간(300일X8시간)X1,000,000
| 년도 | 임직원 | 협력사 | |
|---|---|---|---|
| 도수율 | 2022 | 0.41 | 2.45 |
| 2023 | 0.03 | 3.65 | |
| 2024 | 0.47 | 3.20 |
※ 도수율(Frequency Rate of Injury): 백만시간당 재해발생건수(재해건수/연근로시간x1,000,000)