| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 606,629,578,759 | Ⅰ. 유동부채 | 455,182,985,278 |
| 1. 현금및현금성자산 | 183,584,801,818 | 1. 매입채무및기타채무 | 200,961,917,250 |
| 2. 단기금융상품 | 69,132,751,551 | 2. 초과청구공사 | 20,217,172,315 |
| 3. 매출채권및기타채권 | 230,046,719,517 | 3. 단기차입금및유동성장기부채 | 175,467,636,440 |
| 4. 매도가능금융상품 | 1,406,872,770 | 4. 당기법인세부채 | 10,653,935,194 |
| 5. 미청구공사 | 100,377,484,614 | 5. 기타충당부채 | 1,932,556,651 |
| 6. 재고자산 | 4,869,191,205 | 6. 금융보증부채 | 22,563,908,683 |
| 7. 법인세자산 | - | 7. 기타유동부채 | 23,385,858,745 |
| 8. 기타유동자산 | 17,211,757,284 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 68,484,283,544 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 100,194,451,775 | 1. 매입채무및기타채무 | - |
| 1. 매출채권및기타채권 | 13,989,808,135 | 2. 차입금및사채 | 733,220,209 |
| 2. 장기금융상품 | 659,000,000 | 3. 순확정급여부채 | 2,235,366,577 |
| 3. 매도가능금융상품 | 33,429,077,892 | 4. 하자보수충당부채 | 12,469,173,307 |
| 4. 관계기업투자 | 435,692,959 | 5. 기타충당부채 | 7,517,095,190 |
| 5. 유형자산 | 1,543,994,726 | 6. 금융보증부채 | 44,966,600,000 |
| 6. 투자부동산 | 786,584,390 | 7. 기타비유동부채 | 562,828,261 |
| 7. 무형자산 | 1,202,575,341 | ||
| 8. 이연법인세자산 | 48,147,718,332 | 부채총계 | 523,667,268,822 |
| 자 본 | |||
| I. 자본금 | 75,898,830,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 36,305,423,272 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 68,042,409,695 | ||
| IV. 기타자본구성요소 | 2,910,098,745 | ||
| 자본총계 | 183,156,761,712 | ||
| 자산총계 | 706,824,030,534 | 부채와 자본총계 | 706,824,030,534 |
2016年 3月 25日

代表理事 추 문 석
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제59기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
안진회계법인 대표이사 함 종 호