| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,351,938,546,369 | Ⅰ. 유동부채 | 598,909,716,740 |
| 1. 현금및현금성자산 | 624,065,545,945 | 1. 매입채무및기타채무 | 371,292,107,203 |
| 2. 단기금융상품 | 7,164,224,527 | 2. 계약부채 | 60,216,015,016 |
| 3. 매출채권및기타채권 | 271,685,608,158 | 3. 단기차입금및유동성장기부채 | 71,599,327,211 |
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 457,922,007 | 4. 당기법인세부채 | 9,444,273,791 |
| 5. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,134,348,130 | 5. 리스부채 | 10,065,819,685 |
| 6. 미청구공사미수 | 332,178,037,386 | 6. 하자보수충당부채 | 13,760,470,069 |
| 7. 재고자산 | 37,135,177,957 | 7. 기타충당부채 | 33,233,260,556 |
| 8. 기타유동자산 | 75,117,682,259 | 8. 금융보증부채 | 11,457,039,475 |
| 9. 기타유동부채 | 17,841,403,734 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 394,878,261,606 | Ⅱ. 비유동부채 | 149,211,271,804 |
| 1. 매출채권및기타채권 | 189,204,860,928 | 1. 매입채무및기타채무 | 245,500,000 |
| 2. 장기금융상품 | 26,500,000 | 2. 차입금및사채 | 122,680,489,825 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,671,020,498 | 3. 순확정급여부채 | - |
| 4. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 85,280,659,314 | 4. 하자보수충당부채 | 18,159,186,830 |
| 5. 관계기업및공동기업투자 | 11,336,838,764 | 5. 리스부채 | 6,367,782,173 |
| 6. 유형자산 | 3,797,535,207 | 6. 기타충당부채 | 719,702,088 |
| 7. 투자부동산 | 3,546,585,841 | 7. 기타비유동부채 | 1,038,610,888 |
| 8. 무형자산 | 15,833,071,044 | ||
| 9. 사용권자산 | 15,815,958,844 | 부채총계 | 748,120,988,544 |
| 10. 순확정급여자산 | 1,406,440,367 | ||
| 11. 이연법인세자산 | 59,728,095,537 | ||
| 12. 기타비유동자산 | 4,230,695,262 | 자본 | |
| I. 자본금 | 116,539,020,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 196,831,225,145 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (401,517,692) | ||
| IV. 이익잉여금 | 685,727,091,978 | ||
| 자본총계 | 998,695,819,431 | ||
| 자산총계 | 1,746,816,807,975 | 부채와 자본총계 | 1,746,816,807,975 |
2023年 3月 23日

代表理事 곽 수 윤
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제66기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수