계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 1,693,839,823,968 | Ⅰ. 유동부채 | 953,182,013,294 |
1. 현금및현금성자산 | 599,828,490,620 | 1. 매입채무및기타채무 | 539,343,288,112 |
2. 단기금융상품 | 44,195,115,318 | 2. 계약부채 | 184,129,851,278 |
3. 매출채권및기타채권 | 567,514,726,266 | 3. 단기차입금및유동성장기부채 | 80,097,060,270 |
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 4. 당기법인세부채 | - |
5. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,083,152,196 | 5. 리스부채 | 6,721,767,450 |
6. 미청구공사미수 | 175,136,787,197 | 6. 하자보수충당부채 | 16,129,752,046 |
7. 재고자산 | 146,083,634,305 | 7. 기타충당부채 | 53,575,460,271 |
8. 당기법인세자산 | 7,661,131,587 | 8. 금융보증부채 | 4,085,362,854 |
9. 기타유동자산 | 152,336,786,479 | 9. 기타유동부채 | 69,099,471,013 |
Ⅱ. 비유동자산 | 452,349,518,415 | Ⅱ. 비유동부채 | 172,264,357,362 |
1. 매출채권및기타채권 | 122,729,358,407 | 1. 매입채무및기타채무 | 419,854,500 |
2. 장기금융상품 | 26,500,000 | 2. 차입금및사채 | 132,665,486,421 |
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,572,263,931 | 3. 순확정급여부채 | - |
4. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 90,048,995,641 | 4. 하자보수충당부채 | 30,408,853,243 |
5. 관계기업및공동기업투자 | 9,969,344,039 | 5. 리스부채 | 3,187,218,878 |
6. 유형자산 | 2,460,373,264 | 6. 기타충당부채 | 1,088,466,610 |
7. 투자부동산 | 135,970,572,513 | 7. 기타비유동부채 | 4,494,477,710 |
8. 무형자산 | 9,881,008,808 | ||
9. 사용권자산 | 9,178,047,353 | 부채총계 | 1,125,446,370,656 |
10. 순확정급여자산 | 8,780,105,916 | ||
11. 이연법인세자산 | 59,849,201,612 | ||
12. 기타비유동자산 | 1,883,746,931 | 자본 | |
I. 자본금 | 116,539,020,000 | ||
Ⅱ. 기타불입자본 | 196,952,766,055 | ||
Ⅲ. 기타자본구성요소 | (66,390,130) | ||
IV. 이익잉여금 | 707,317,575,802 | ||
자본총계 | 1,020,742,971,727 | ||
자산총계 | 2,146,189,342,383 | 부채와 자본총계 | 2,146,189,342,383 |
2025년 3월 24일
대표이사 강 윤 호
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제68기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수