HOME> 투자정보 > 재무정보 > 재무하이라이트

재무하이라이트2020년 부터 고려개발과 합병(2020.07) 이후에 발생한 변동사항을 포함하고 있습니다.

수주

단위:억원

수주
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
건축 9,790 22,489 25,254 29,006 27,352
토목 2,775 4,570 4,927 3,301 5,455
합계 12,565 27,059 30,181 32,307 32,807


매출

단위:억원

구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
건축 10,782 13,913 15,301 15,507 19,835
토목 2,017 3,433 4,802 4,117 4,500
합계 12,799 17,346 20,103 19,624 24,335


영업이익

단위:억원

구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
영업이익 1,430 2,034 2,296 811 614
imacro