HOME> 투자정보 > 재무정보 > 재무제표

재무제표

년도별 요약재무재표 챠트
자산총계 부채총계 자본총계
2018 796093 428472 367621
2019 851720 393877 457843
2020 1498377 696525 801843
2021 1669601 711109 957891
2022 1746816 748120 998696

(단위:백만원)

년도별 요약재무재표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
유동자산 695,705 743,901 1,104,600 1,240,958 1,351,938
당좌자산 694,467 743,164 1,063,199 1,202,891 1,314,803
재고자산 1,238 737 41,401 38,068 37,135
비유동자산 100,388 107,819 393,777 428,642 394,878
임대주택자산          
투자부동산 1,244 1,502 4,029 3,615 3,547
투자자산 33,761 34,475 92,979 94,356 101,315
유무형자산 5,343 6,115 23,552 21,932 19,630
기타비유동자산 60,040 65,727 273,217 308,739 270,386
자산총계 796,093 851,720 1,498,377 1,669,601 1,746,816
년도별 요약재무재표
유동부채 309,868 357,570 556,870 556,638 598,909
비유동부채 118,604 36,307 139,655 155,071 149,211
부채총계 428,472 393,877 696,525 711,709 748,120
년도별 요약재무재표
자본금 75,899 75,899 116,539 116,539 116,539
자본잉여금 36,307 36,305 196,831 196,831 196,831
이익잉여금 255,657 345,867 488,513 644,636 685,727
자본조정 등 -242 -228 -31 -115 -401
자본총계 367,621 457,843 801,852 957,891 998,696
년도별 요약재무재표
매 출 액 965,572 1,279,913 1,734,637 2,010,344 1,962,419
영업이익 90,903 142,966 203,361 229,634 81,072
법인세차감전 순이익 88,334 131,899 193,199 225,095 84,339
당기순이익 64,534 95,096 149,320 175,561 55,421

*2020년 부터 고려개발과 합병(2020.07) 이후에 발생한 변동사항을 포함하고 있습니다.



재무분석

재무분석

imacro